| 江都區(qū)市區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2013 年 2 月 | |||||||||
| 編號 | 項 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | |||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
| 1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
| 2 | 渾濁度 | 0.92 | 100 | 0.51 | 100 | 1NTU | |||
| 3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
| 5 | pH | 8.0 | 100 | 7.9 | 100 | 6.5~8.5 | |||
| 6 | 總硬度(以CaaCO3計) | 158 | 100 | 146 | 100 | 450mg/L | |||
| 7 | 溶解性總固體 | 152 | 100 | 164 | 100 | 1000 mg/L | |||
| 8 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
| 10 | 硫酸鹽 | 56.2 | 100 | 38.4 | 100 | 250 mg/L | |||
| 11 | 氯化物 | 51.4 | 100 | 28.5 | 100 | 250mg/L | |||
| 12 | 氟化物 | 0.61 | 100 | 0.40 | 100 | 1.0 mg/L | |||
| 13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
| 14 | 硝酸鹽(以N計) | 2.33 | 100 | 1.78 | 100 | 10 mg/L | |||
| 15 | 總堿度 | 137 | 100 | 92 | 100 | ||||
| 16 | 鋁 | 0.060 | 100 | 0.040 | 100 | 0.2mg/L | |||
| 17 | 鐵 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
| 18 | 錳 | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
| 19 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
| 20 | 鋅 | 0.04 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
| 21 | 砷 | 0.0011 | 100 | 0.0010 | 100 | 0.01mg/L | |||
| 22 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
| 23 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
| 24 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
| 25 | 鉻(六價) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
| 26 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
| 27 | 氨氮 | 0.35 | 100 | 0.12 | 100 | 0.5 mg/L | |||
| 28 | 亞硝酸鹽氮 | 0.003 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
| 29 | 耗氧量(CODMn,以O2計) | 2.3 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
| 30 | 余氯 | 0.34 | 100 | 0.47 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
| 31 | 菌落總數(shù) | 1 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
| 32 | 總大腸菌數(shù) | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
| 33 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
| 34 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
| 35 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | 0.0011 | 100 | 0.002 mg/L | |||
| 36 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
| 37 | 總α放射性 | 0.02 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5Bq/L | |||
| 38 | 總β放射性 | 0.14 | 100 | 0.10 | 100 | 1.0Bq/L | |||
| 江都區(qū)市區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2013年2月 | |||||||||
| 管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
| 供 電 局 | 2.17 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.31 | 1 | 未檢出 | 1.4 |
| 2.28 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
| 東方廣場 | 2.17 | 0.84 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 2 | 未檢出 | 1.5 |
| 2.28 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 1 | 未檢出 | 1.9 | |
| 澳凱賓館 | 2.17 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.22 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
| 2.28 | 0.98 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | 3 | 未檢出 | 1.9 | |
| 金葉大酒店 | 2.17 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
| 2.28 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 1 | 未檢出 | 1.8 | |
| 黨 校 | 2.17 | 0.89 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 1 | 未檢出 | 1.5 |
| 2.28 | 0.95 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 18 | 未檢出 | 2.1 | |
| 食品廠 | 2.17 | 0.83 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
| 2.28 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 1 | 未檢出 | 2.2 | |
| 長江國際 | 2.17 | 0.63 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 3 | 未檢出 | 1.4 |
| 2.28 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.5 | |
| 書香茗府 | 2.17 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.36 | <1 | 未檢出 | 1.4 |
| 2.28 | 0.67 | <5 | 無 | 無 | 0.02 | 1 | 未檢出 | 2.0 | |
| 上城國際 | 2.17 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
| 2.28 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
| 交通大廈 | 2.17 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
| 2.28 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 1 | 未檢出 | 1.9 | |









蘇公網(wǎng)安備32108802010152號
